Onze tarieven
| Tarieven voor 2025 Wekelijks (zaterdag tot zaterdag) | Laagseizoen Nov-Maart | Middenseizoen April-Mei 16 Sept-eind Okt Schoolvakanties (behalve Juli-Augustus) | Voor-/achterseizoen Juni 1-16 sept | Hoogseizoen Juli-Aug | Schoonmaak (verplicht) | |
| Noisettes | - 4 personen - 6 personen | 570 € 680 € | 710 € 840 € | 820 € 950 € | - 1320 € | 70 € | 
| Noisettes | 7-10 personen | 870 € | 1050 € | 1130 € | 1510 € | 70 € | 
| Kiwi | 7 personen | 600 € | 760 € | 870 € | 1200 € | 60 € | 
| Châtaignes | 6 personen | 570 € | 710 € | 820 € | 1120 € | 60 € | 
| Myrtilles | 4 personen | 500 € | 610 € | 720 € | 960 € | 50 € | 
| Mirabelle | 4 personen | 460 € | 560 € | 670 € | 910 € | 50 € | 
| Cerises | 3 personen | 450 € | 530 € | 640 € / 3 p. 560 € / 2 p. | 860 € | 50 € | 
| Toeristenbelasting: €1,12 / volwassene / dag | ||||||
Aanvullende informatie
- Weekendtarieven (minimaal 2 nachten) en korte vakanties op aanvraag 
- Vraag naar onze tarieven voor groepsverblijven, trainingen, seminars, enz.
- Huisdieren toegestaan op aanvraag 5 euro/dag, 35 euro/week
Inbegrepen
- Beddengoed + handdoeken (alleen in de zomer)
- Keukenhanddoeken
- Gratis kinderbed en kinderstoel, afhankelijk van beschikbaarheid
 
- Verwarming
- Gratis WIFI in de bibliotheek
Extra’s
- Extra bed: €70/week 
- Huur lakens en handdoeken (buiten hoogseizoen): €5/persoon 
- Hond 5 euro/dag resp. 35 euro/week
